[코타키나발루 물가 리얼 정보] 식비, 교통, 마트, 투어 비용까지 총정리!
🧾 코타키나발루 여행, 실제로 얼마나 들까?
코타키나발루는 동남아시아 중에서도 비교적 저렴한 물가로 잘 알려진 도시입니다.
하지만 최근 몇 년 사이 물가 상승과 환율 변화 때문에
“진짜 싼가요?”라는 질문도 많아졌습니다.
이번 글에서는 2025년 기준 코타키나발루 현지 물가를 카테고리별로 정리해드릴게요.
🍽️ 식비 – 현지 로컬부터 관광 식당까지
항목 | 평균 가격 (MYR) | 원화 환산 (₩) |
---|---|---|
유잇청 조식(비프누들) | 9~12링깃 | 약 2,700~3,600원 |
리틀 이태리 파스타 | 25~35링깃 | 약 7,500~10,500원 |
웰컴시푸드 해산물 1인 | 50~70링깃 | 약 15,000~21,000원 |
버블티/카페 음료 | 8~15링깃 | 약 2,400~4,500원 |
✅ 팁: 시내에 있는 로컬 식당은 가성비 좋고 양도 많아요!
🚖 교통비 – Grab 중심, 대중교통은 거의 없음
노선 | 요금 | 특이사항 |
---|---|---|
공항 → 시내 (Grab) | 15~25링깃 | 약 5,000~7,500원 |
시내 단거리 | 5~10링깃 | 1,500~3,000원 |
리조트 ↔ 시내 왕복 | 30~50링깃 | 공동 픽업 가능 시 더 저렴 |
✅ 팁: Grab은 기사 평점 확인하고, 팁은 주지 않아도 OK!
🏨 숙박 – 3성~5성급 기준 요약
호텔 등급 | 1박 평균 요금 | 추천 대상 |
---|---|---|
3성급 | 150-250링깃 (₩45,000-75,000) | 가성비 추구 |
4성급 | 250-400링깃 (₩75,000-120,000) | 시내 중급 호텔 |
5성급 | 450-900링깃 (₩135,000-270,000) | 리조트/신혼여행 |
✅ 팁: 미리 예약 시 조식 포함 옵션이 많고, Agoda 특가 활용 추천
🏝️ 투어 & 체험 – 액티비티별 정리
투어 | 1인 가격 | 포함 내역 |
---|---|---|
사피섬 호핑투어 | 100~150링깃 | 왕복 보트, 장비 대여 |
반딧불 투어 | 150~180링깃 | 차량 픽업 포함 |
씨워킹 체험 | 200~250링깃 | 수중촬영 포함 |
선셋 요트 크루즈 | 250~300링깃 | 음료 + 스냅포함 |
✅ 팁: 현지 투어사보다 온라인 예약 플랫폼이 할인율 높음 “리보투어” 추천
🛍️ 마트 & 쇼핑 – 여행자 기준 가격대
품목 | 가격 |
---|---|
생수 1.5L | 2-3링깃 (약 600-900원) |
맥주 1캔 | 7~10링깃 |
기념품 마그넷 | 5~8링깃 |
현지 과자 | 3~6링깃 |
✅ 시내 마트: Giant, Mercato, 99 Speedmart 등 이용률 높음
✅ 코타키나발루 물가 요약
- 🍜 식비는 동남아 중간 수준, 카페는 한국과 비슷
- 🚖 교통은 Grab 기준 저렴하지만 거리당 가격차 큼
- 🏨 숙소는 등급에 따라 다양, 리조트는 한국보다 저렴한 편
- 🏝️ 투어는 사전예약 시 가성비 높음
- 🛒 생필품·간식은 전반적으로 저렴
